昭阳区2024年行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 收费文件依据 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 昭阳区公安分局 | 居民户口簿 | 云价费发〔1996〕351号 | 5.00元/本 | |
临时居民身份证 | 发改价格〔2003〕2322号 | 10元/证 | |||
2 | 昭阳区公安分局交通警察一大队 | 机动车牌号工本费 | 发改价格规〔2019〕1931号 | 35元/本 | 摩托车 |
机动车行驶证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | 免征拖拉机行驶证费 | ||
机动车登记证书工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/本 | 免征拖拉机登记证费 | ||
机动车驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/本 | |||
机动车驾驶许可考试费 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 详见文件 | |||
3 | 昭阳区公安分局交通警察二大队 | 机动车牌号工本费 | 发改价格规〔2019〕1931号 | 35元/本 | 摩托车 |
机动车行驶证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | 免征拖拉机行驶证费 | ||
机动车登记证书工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/本 | 免征拖拉机登记证费 | ||
机动车驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/本 | |||
机动车驾驶许可考试费 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 详见文件 | |||
4 | 昭阳区水务局 | 水资源费 | 云价价格〔2011〕128号、 云价收费〔2017〕113号 | 详见文件 | |
水土保持补偿费 | 云价收费〔2017〕113号 | 详见文件 | |||
5 | 昭阳区第一中学 | 普通高中学费 | 昭市发改收费〔2011〕87号 | 600元/学期 | 一级二等中学 |
学生公寓 | 昭市发改收费〔2013〕267号 | 400元/学期 | 6人间 | ||
6 | 昭阳区第二中学 | 普通高中学费 | 昭市发改收费〔2011〕87号 | 400元/学期 | 二级中学 |
普通高中住宿费 | 昭市计收费〔2002〕358号 | 70元/学期 | 城区二级完中 | ||
学生公寓 | 昭市发改收费〔2013〕665号 | 200元/学期 | 6人间 | ||
7 | 昭阳区第三中学 | 高中学费 | 昭市发改收费〔2013〕267号 | 400元/学期 | 二级中学 |
8 | 昭阳区乐居镇中学 | 普通高中学费 | 昭市发改收费〔2013〕267号 | 400元/生•学期 | 二级中学 |
普通高中住宿费 | 昭市计收费〔2002〕358号 | 50元/生•学期 | 坝区中学 | ||
9 | 昭阳区北闸镇中学 | 普通高中学费 | 昭市计收费〔2011〕87号 | 400元/生•学期 | 二级中学 |
普通高中住宿费 | 昭市计收费〔2002〕358号 | 50元/生•学期 | 坝区中学 | ||
10 | 昭阳区幼儿园 | 保教费 | 昭区发改物价〔2022〕3号 | 300元/月/生 | 省一级二等 |
昭阳区第二幼儿园、荷花幼儿园、水平幼儿园 | 保教费 | 昭区发改物价〔2022〕3号 | 180元/月/生 | 财务由昭阳区幼儿园代管,统一核算,标准按省三级及以下收费。 | |
11 | 昭阳区吾悦幼儿园 | 保教费 | 昭区发改物价〔2022〕3号 | 230元/月/生 | |
12 | 昭阳区乐居幼儿园 | 保教费 | 昭区发改物价〔2022〕3号 | 180元/月/生 | |
13 | 昭阳区不动产登记中心 | 不动产登记费 | 发改价规〔2016〕2559号 | 住宅80元/证;非住宅550元/证 | |
14 | 昭阳区殡仪馆 | 火化费 | 昭市发改收费〔2015〕195号 | 600元/具 | 自2022年起,只使用拣灰炉火化,没有使用平板炉火化了。 |
15 | 昭阳区城市管理综合执法大队 | 城市垃圾处理费 | 昭市计价格〔2005〕6号、昭市发改价格〔2006〕432号、昭市发改价格〔2014〕669 昭市发改价费〔2022〕285号 | A.固定摊点:4.00点/月 | 集贸市场 |
0.50点/日 | 一般门店 | ||||
A.每月每户11.00; B.办公室每月每间5.00; C.对宾馆、旅社按5.00/间/月计收(有餐厅、食堂的按人流量的大小收费);D.对医疗机构按5.00/间/月计收(有病床按3.00/床/月计收)。以上服务有工业废弃物的上浮50%-150%。 | 单位一条龙 | ||||
A.每月每户8.00,办公室每月每间5.00(有餐厅、食堂的按人流量的大小收费);B.单位专设屯积服务,含上车费的9.00/户(间)/月;不含上车费的6.00户(间)/月;C.自运垃圾到垃圾场的住户3.00/户/月,办公室2.00/间/月;D.对医疗机构按5.00/间/月计收(有病床的按3.00/床/月计收)。以上服务有工业废弃物的上浮50%-150%。 | 单位自购垃圾桶服务 | ||||
6.00桌/月 | 饮食店 | ||||
A.面积≤50㎡,按30.00/月收取; B.50㎡˂面积≤100㎡,按60.00/月收取; C.100㎡˂面积≤500㎡,以60.00/月为基准收费率,每增加50㎡,每月加收30.00; D.500㎡˂面积≤1000㎡,以300.00/月为基准收费率,每增加50㎡,每月加收20.00; E.面积大于1000㎡以上的,以500.00/月为基准收费率,每增加50㎡每月加收15.00。 | 歌舞厅、酒吧、茶室等大型经营场所。 | ||||
16 | 昭阳区人防办 | 防空地下室易地建设费 | 云价综合〔2014〕42号、云发改物价〔2019〕425号 | 20—1600元/平方米 | 云发改物价〔2019〕425号明确降低30%。 |
滇公网安备 53060202000097