昭阳区各部门收费目录清单 | |||||
一、昭通市昭阳区教育局 | |||||
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 | |
1.高考考试费 | |||||
(1)(3+X)高考考试费 | 元/人次 | 130.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2011]85号 | ||
(2)高考英语听力考试 | 元/人次 | 30.00 | 省物价局、省财政 云价收费[2011]85号 | ||
(3)英语口语测试 | 元/人次 | 40.00 | 省物价局、省财政 云价收费[2011]85号 | ||
(4)报考成人高校 | 元/人/科次 | 25.00 | 省计委、省财政厅 云计收费[2002]685号 | ||
2.初中报考高中 | |||||
(1)文化考试 | 元/人/科次 | 10.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2013]70号 | ||
(2)中考体育考试 | 元/人次 | 15.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2013]70号 | ||
3.高中会考报名费 (学业水平考试) | 元/人/科次 | 12.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2013]70号 | ||
4、自学考试 | 元/科次 | 32.00 | 省发改委、省财政厅 云发改收费[2006]98号 | ||
5、教师资格考试费 | |||||
(1)教育理论考试 | 元/人/科次 | 30.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2013]96号 | ||
(2)教育教学能力测试 | 元/人次 | 180.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2013]96号 | ||
6、事业单位应聘人员资格考试费 | 元/科次 | 50.00 | 省物价局、省财政厅 云价收费[2011]15号 | ||
二 、昭阳区第一中学 | |||||
1、普通高中学费 | 元 /生.学期 | 600.00 | 省发改委、省财政厅 、省教育厅、云发改收费【2004】536号 | ||
2、高中择校生学费 | 元 /生.学期 | ####### | 省发改委、省财政厅 、省教育厅、云计收费【2002】749号 | 2017年秋季学期已取消 | |
3、高中学生公寓 | 元 /生.学期 | 400.00 | 省发改委、省财政厅 、省教育厅、云计收费【2006】1194号 | ||
三、昭阳区第二中学 | |||||
1、普通高中学费 | 元 /生.学期 | 400.00 | 省发改委、省财政厅 、省教育厅、云计收费【2004】536号 | ||
2、高中住宿费 | 元 /生.学期 | 70.00 | 昭市发改收费【2011】87号 | ||
3、高中学生公寓 | 元 /生.学期 | 150.00 | 昭市发改收费【2013】665号 | ||
四、昭阳区乐居镇第一中学 | |||||
1、普通高中学费 | 元/生.学期 | 400.00 | 昭市发改收费【2011】87号 | ||
2、普通高中择校生学费 | 元/生.学期 | ####### | 省发改委、省财政厅 、省教育厅、云计收费【2002】749号 | 2017年秋季学期取消 | |
3、普通高中住宿费 | 元/生.学期 | 50.00 | 昭市计收费[2002]356号 | ||
五、昭阳区北闸镇中学 | |||||
1、普通高中学费 | 元/生.学期 | 400.00 | 昭市发改收费【2011】87号 | ||
2、普通高中择校生学费 | 元/生.学期 | ####### | 云发改收费【2004】536 | 2017年秋季学期取消 | |
3、普通高中住宿费 | 元/生.学期 | 50.00 | 昭市计收费[2002]356号 | ||
六、昭阳区教师进修学校 | |||||
1、中小学教师继续教育培训费 | 元/科 | 60.00 | 滇发改费昭区证字【2013】第058018号 | ||
2、中小学教师继续教育教务费 | 元/科 | 18.00 | 滇发改收费昭区证字【2013】第058018号 | ||
七、昭阳区高级职业中学 | |||||
1、中等职业学校住宿费 | 元/生.学年 | 350.00 | 云计收费[2002]749号 | ||
2、职业技能资格鉴定费 | 云计收费[2002]261号 | ||||
(1)理论鉴定(考核)费 | 元/人、科 | 15.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
(2)实际操作技能鉴定(考核)费 | |||||
初级:A类 | 元/人 | 120.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
B类 | 元/人 | 100.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
C类 | 元/人 | 80.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
中级:A类 | 元/人 | 140.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
B类 | 元/人 | 120.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
C类 | 元/人 | 100.00 | 云计收费[2002]261号 | ||
八、昭阳区幼儿园 | |||||
幼儿保教费 (城区) | 元/生.月 | 190.00 | 市发改委、市财政局、市教育局昭市发改收费[2015]1号 | 城区 | |
幼儿保教费 | 元/生.月 | 140.00 | 云发改物价【2014】638号、昭市发改收费【2014】745号、昭区发改收费【2015】1号 | 坝区 | |
1、学前保教费 | 元/生.学期 | 350.00 | 云发改物价【2014】638号、昭市发改收费【2014】745号、昭区发改收费【2015】1号 | 坝区 | |
2、学前保教费 | 元/生.学期 | 340.00 | 云发改物价【2014】638号、昭市发改收费【2014】745号、昭区发改收费【2015】1号 | 坝区 | |
3、学前保教费 | 元/生.学期 | 300.00 | 云发改物价【2014】638号、昭市发改收费【2014】745号、昭区发改收费【2015】1号 | 二半山区 | |
4、学前保教费 | 元/生.学期 | 250.00 | 云发改物价【2014】638号、昭市发改收费【2014】745号、昭区发改收费【2015】1号 | 山区 | |
九、昭阳区人民防空办公室 | |||||
民用建筑防空地下室易地建设费 | 平方米 | 10层(含10层)以上按照首层建筑面积1600元/㎡,9层(含9层)以下按照地面总建筑面积20元/㎡。降低30﹪收费标准:10层(含10层)以上1120元/㎡,9层(含9层)以下14元/㎡。 | 省物价局、省财政厅、省人防办云价综合【2014】42号文件;云南省物价局 云南省财政厅云价收费【2017】8号文件 | 根据:云南省物价局 云南省财政厅【2016】63号文件和【2017】8号文件关于降低部分行政事业收费标准及有关问题的通知人防费鉴定30﹪收费到2018年12月30日。 | |
十、昭阳区农机安全监理站 | |||||
1、机动车驾驶证考试费(科目一) | 人/次 | 20.00 | 云发改收费【2005】595号 | 未使用微机无纸化考试 | |
2、机动车驾驶证考试费(科目二) | 人/次 | 100.00 | 云发改收费【2005】595号 | ||
3、机动车驾驶证考试费(科目三) | 人/次 | 150.00 | 云发改收费【2005】595号 | ||
十一、昭阳区水利工程管理站 | |||||
1、水利工程那样灌溉用水(区管水库) | 亩 | 旱地每年每亩6元,水田每年每亩18元,经济作物每年每亩30元 | 昭市发改价格(2009)26号、昭区政办通(2016)254号 | ||
2、水利工程那样灌溉用水(渔洞水库) | m³ | 0.06元/m³ | 昭市发改价格(2009)26号、昭区政办通(2016)254号 | 代昭通市渔洞水库收取 | |
十二、昭通市昭阳区殡仪馆 | |||||
平板炉火化费 | 元/具 | 300.00 | 昭市发改收费(2015)195号 | ||
拣灰炉火化费 | 元/具 | 600.00 | 昭市发改收费(2015)195号 | ||
12岁以下儿童活化费 | 元/具 | 按50% | 昭市发改收费(2015)195号 | ||
十三、昭阳区公安分局 | |||||
临时身份证工本费 | 元/证 | 10.00 | 省物价局,省财政厅 云价费发【1995】253号 | 2018年4月1日取消 | |
常染色体DNA检验 | 元/个 | 800.00 | 省物价局,省财政厅 云价费发【1995】253号 | ||
十四、昭阳区人民法院 | |||||
诉讼费 | 国务院令第481号 | ||||
十五、昭阳区林业局 | |||||
森林植物检疫费 | 货值的0.8%,0.2% | 国家物价局、财政部费字(1992)196号 | |||
植树绿化费 | 元/株 | 5.00 | 国家物价局、财政部云价收费(2011)105号 | ||
十六、昭阳区公安分局交警二大队 | |||||
1、机动车号牌工本费 | 元 | 70.00 | 国家发改委、财政部【2004】2831号 | ||
2、机动车辆行驶证工本费 | 元 | 10.00 | 国家发改委、财政部【2004】2831号 | ||
3、机动车登记证书工本费 | 元 | 10.00 | 国家发改委、财政部【2004】2831号 | ||
4、驾驶证工本费 | 元 | 10.00 | 国家发改委、财政部【2004】2831号 | ||
5、驾驶证许可考试费 | 元 | 60/80/140 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2006】1010号 | ||
十七、昭阳区公安分局交警一大队 | |||||
一、机动车号牌工本费 | 国家发改委、财政部发改价格【2004】2831号 | ||||
1、摩托车反光号牌 | 元/副 | 70.00 | 、、 | ||
2、三轮汽车低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 、、 | ||
3、机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 、、 | ||
4、号牌专用固封装置 | 元/个 | 1.00 | 、、 | ||
5、号牌架(铁质)及同类产品 | 元/只 | 5.00 | 、、 | ||
二、机动车行驶证工本费 | 、、 | ||||
1、机动车行驶证 | 元/本 | 15.00 | 、、 | ||
2、机动车临时行驶证 | 元/本 | 10.00 | 、、 | ||
3、机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 、、 | ||
4、机动车行驶证(遗失或污损补办) | 元/套 | 15.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2005】595号 | ||
三、机动车安全技术检验费 | |||||
1、摩托车、三轮汽车、低速货车 | 元/车次 | 50.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2005】595号 | 上线检测 | |
四、机动车驾驶证工本费 | |||||
1、机动车驾驶证 | 元/证 | 10.00 | 国家发改委、财政部发改价格【2004】2831号 | ||
2、机动车驾驶证(遗失或污损补办) | 元/套 | 10.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2005】595号 | ||
五、机动车驾驶许可考试费 | |||||
(一)、交通法规及相关知识考试费(科目一) | |||||
1、汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 60.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2006】1010号 | 微机无纸化考试 | |
2、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机摩托车 | 元/人次 | 50.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2006】1010号 | 微机无纸化考试 | |
3、未使用微机无纸化考试 | 元/人次 | 20.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2006】1010号 | 所有机动车 | |
(二)机动车场地考试费(科目二) | 、、 | ||||
1、汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元/人次 | 240.00 | 、、 | 未使用红外线考仪150元 | |
2、摩托车 | 元/人次 | 80.00 | 、、 | ||
3、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机摩托车 | 元/人次 | 100.00 | 、、 | ||
(三)机动车驾驶员道路考试费(科目三) | 省发改委、省财政厅云发改收费【2006】1010号 | ||||
1、汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 270.00 | 、、 | ||
2、摩托车 | 元/人次 | 140.00 | 、、 | ||
3、三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机摩托车 | 元/人次 | 150.00 | 、、 | ||
六、机动车驾驶员教育培训费 | 元/人次 | 150.00 | 省发改委、省财政厅云发改收费【2005】595号 | ||
七、电动自行车牌证费(新办、遗失补办) | (元/每辆) | - | 省物价局、省财政厅云价收费【2013】51号 | ||
十八、昭阳区水管站 | |||||
水利工程农业灌溉用水(区管水库) | 亩 | 旱地每年每亩6月,水田每年每亩18元,经济作物每年每亩30元 | 昭市发改价格(2009)26号、昭区政办通(2016)254)号 | ||
水利工程农业灌溉用水(渔洞水库水库) | m³ | 0.06元/m³ | 昭市发改价格(2009)26号、昭区政办通(2016)254)号 | 代昭通市渔洞水库管理局收取 | |
十九、昭阳区综合执法局 | |||||
垃圾代运 | 点/日 | 0.50 | 昭通市发展计划委员会昭市计价格﹝2005﹞6号 | ||
广告占道费 | 天/平方米 | 0.60 | 省物价局、省财政厅〔1996〕云价房发248号 | ||
其它缴入国库行政事业性收费 | ####### | 昭区发改收费〔2017〕1号 | |||
道路开挖费 | 0.4元/天/平方米 | 省物价局、省财政厅〔1996〕云价房发248号 | |||
二十、昭阳区国土资源分局 | |||||
一、耕地开垦费 | 元/亩 | 所占耕地前三年平均产值的3-8倍 | 《云南省土地管理条例》(1999年9月24日云南省九届人大常委会公告第31号公布) | ||
二、征地管理费 | 3-8倍 | 省物价局、财政厅云计价格【2003】46号 | |||
1、一次性征用耕地在35公顷(含)以上,其他土地70公顷(含)以上 | 按不超过征地费总额的 | 省物价局、财政厅云计价格【2003】46号 | |||
2、征用耕地在35公顷(含)以下,其他土地70公顷(含)以下 | 按不超过征地费总额的 | 0.02 | 省物价局、财政厅云计价格【2003】46号 | ||
3、划拨国有土地 | 元/平方米 | 省物价局、财政厅云计价格【2003】46号 | |||
三、土地登记费 | 0.03 | 国家土管局、测绘局、物价局、财政部【1990】国土籍字第93号 | |||
(一)、土地权属调查、地籍测绘费 | 1.50 | 、、 | |||
1、党政机关、团体土地使用面积在2000平方米(含2000平方米)以下 | 元/宗 | 、、 | |||
每超过500平方米以内的 | 元/加收 | 、、 | 最高不超过700元 | ||
2、企业土地使用面积在2000平方米(含2000平方米)以下 | 元/宗 | 200.00 | 、、 | ||
每超过500平方米以内 | 元/加收 | 25.00 | 、、 | 最高不超过4万元 | |
3、差额预算管理事业单位土地使用面积在5000平方米(含5000平方米)以下 | 元/宗 | 100.00 | 、、 | ||
元/加收 | 40.00 | 、、 | 最高不超过1万元 | ||
每超过500平方米以内 | 元/宗 | 300.00 | 、、 | ||
4、城镇居民住房用地面积在100平方米以下(含100平方米)以下 | 元/加收 | 25.00 | 、、 | 最高不超过30元 | |
每超过50平方米以内 | 元/每平方米 | 13.00 | 、、 | 云政发【1993】56号 | |
5、土地使用权出让、转让、出租、抵押、继承登记费 | 5.00 | 云计价格【2001】1125号 | 云发改价格【2004】231号 | ||
四、采矿登记费 | 10.00 | 、、 | |||
(一)、新建、在建、生产矿山、采矿登记 | 元 | 、、 | |||
1、大型矿山 | 元 | 、、 | |||
2、中型矿山 | 元 | 500.00 | 、、 | ||
3、小型矿山 | 元 | 300.00 | 、、 | ||
(二)、矿山企业变更开采范围等领换采矿许可证 | 200.00 | 中华人民共和国国务院令第150号《矿产资源补偿费征收管理规定》 | |||
五、矿产资源补偿费 | 按费率计征 | 100.00 | 、、 | 1994年2月27日 | |
1、煤炭 | 按费率计征 | 、、 | |||
2、铅、锌、铁、铜 | 按费率计征 | 0.01 | |||
3、石灰岩、砂岩、其他粘土 | 按费率计征 | 0.02 | |||
4、矿泉水 | 0.02 | 国家发展改革委 财政部 发改价格规〔2016〕2559号 | |||
六、不动产收费 | 0.04 | 国家发展改革委 财政部 发改价格规〔2016〕2559号 | |||
(一)、不动产登记费 | |||||
1、住宅类 | 元/件 | 80.00 | 核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
2、非住宅类 | 元/本 | 550.00 | 国家发展改革委 财政部 发改价格规〔2016〕2559号 | ||
(二)、证书工本费 | 10.00 | ||||
二十一、昭通市房地产交易中心 | |||||
1、新建商品住房转让手续费 | 元/㎡ | 2.00 | 省物价局 省财政厅(2015)104号 | 2015年5月1日取消 | |
2、存量住房转让手续费 | 元/㎡ | 4.00 | 省物价局 省财政厅(2015)104号 | 2015年5月1日取消 | |
3、住房租赁手续费 | 元/套 | 100.00 | 省纪委 省建设厅(2002)259号 | ||
(二)住房以外的其它房地产交易手续费 | |||||
1、新建房地产转让手续费 | 元/㎡ | 4.00 | 省物价局 省财政厅(2015)104号 | 2015年5月1日取消 | |
2、存量房地产转让手续费 | 元/㎡ | 8.00 | 省物价局 省财政厅(2015)104号 | 2015年5月1日取消 | |
3、房地产租赁手续费 | |||||
(1)100㎡以内(含100㎡) | 元/宗 | 130.00 | 省纪委 省建设厅(2002)259号 | ||
(2)100㎡以上到300㎡ | 元/宗 | 240.00 | 省纪委 省建设厅(2002)259号 | ||
(3)300㎡以上 | 元/宗 | 300.00 | 省纪委 省建设厅(2002)259号 | ||
二十二、昭阳区环境保护局 | |||||
排污征收标准 | |||||
1、化学需氧量排污费 | 元/每个污染当量 | 1.40 | 省发改委、省财政厅、省环保局已发改价格【2008】2514号 | ||
2、二氧化硫 | 元/每个污染当量 | 1.20 | 省发改委、省财政厅、省环保局已发改价格【2008】2514号 | ||
3、超标污水排污费(47项) | 具体标准见文件 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | 从2003年7月1日起执行 | ||
4、噪声超标排污费(16项) | 元/分贝日 | 350-11200 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
5、固体废渣排污费 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||||
(1)、冶炼渣、炉渣、其它渣 | 元/吨 | 25.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
(2)、粉煤灰 | 元/吨 | 30.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
(3)、煤玕石 | 元/吨 | 5.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
(4)、尾矿 | 元/吨 | 15.00 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | 大型水力发电用水 | |
氮氧化物 | 元/每个污染当量 | 1.20 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铭、镉类金属砷) | 元/每个污染当量 | 1.40 | 国家计委、财政部、环保总局、经贸委31号令 | ||
二十三、昭阳区水政监察大队 | |||||
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.15-20.25 | 云价价格『2011』128号 | 工业取水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.10-0.20 | 云价价格『2011』128号 | 生活取水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.15-0.25 | 云价价格『2011』128号 | 其他取水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.80 | 云价价格『2011』128号 | 大型水力发电用水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.70 | 云价价格『2011』128号 | 中型水力发电用水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 0.40 | 云价价格『2011』128号 | 小型水力发电用水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 1.50 | 云价价格『2011』128号 | 火力发电用水 | |
水资源费(江河取水) | 元/立方米 | 2.00 | 云价价格『2011』128号 | 火力发电用水 | |
水资源费(湖泊取水) | 元/立方米 | 0.2-0.3 | 云价价格『2011』128号 | 工业取水 | |
水资源费(湖泊取水) | 元/立方米 | 0.15-0.25 | 云价价格『2011』128号 | 生活取水 | |
水资源费(湖泊取水) | 元/立方米 | 0.20-0.40 | 云价价格『2011』128号 | 其他取水 | |
水资源费(地下冷水) | 元/立方米 | 26.40 | 昭市发改价格[2017}18号 | 城市公共供水管网覆盖区域内 | |
水资源费(地下冷水) | 元/立方米 | 2.00 | 昭市发改价格[2017}18号 | 城市公共供水管网覆盖区域外 | |
水资源费(地下热水) | 元/立方米 | 7.92 | 昭市发改价格[2017}18号 | 2017年 | |
水资源费(地下热水) | 元/立方米 | 13.20 | 昭市发改价格[2017}18号 | 2018年 | |
水资源费(地下热水) | 元/立方米 | 26.40 | 昭市发改价格[2017}18号 | 2019年 | |
水资源费(地下热水) | 元/立方米 | 52.80 | 昭市发改价格[2017}18号 | 2020年及其以后 | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 0.70 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 一般性生产建设项目 | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 0.70 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 开采矿产资源(建设期间) | |
水土保持补偿费 | 元/吨 | 0.50 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 开采矿产资源(开采期间) | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 0.70 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 开采石油、天然气(油、气生产井) | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 1.00 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 开采石油、天然气(丛式井) | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 0.30 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | |
水土保持补偿费 | 元/立方米 | 0.30 | 云价收费【2017】113号、昭市发改收费【2017】489号 | 排放废去土、石、渣 | |
二十四、昭阳区食品药品监督管理局 | |||||
药品从业人员岗位培训费 | 每人每期 | 100.00 | 云南省发展和改革委员会 省财政厅云发改收费[2006]135号 | ||
药品不良反应监测员培训费 | 元/每人每期 | 120.00 | 云南省发展和改革委员会 省财政厅云发改收费[2006]136号 | ||
二十五、昭阳区公共资源交易中心 | |||||
1、交易服务费 | 元 | 云南省物价局 云南省财政厅云价综合【2013】39号 | |||
2、综合服务费 | 元/宗 | 800.00 | 云南省物价局 云南省财政厅 云价综合【2013】39号 | ||
二十六、昭阳区民政局 | |||||
收养登记费 | 元/人 | 500.00 | 国家物价局、财政部,国家计委、财政部 【1992】价费字39号,计价格【2001】523号 | ||
二十七、昭阳区医保局 | |||||
社会保障IC卡工本费 | 有/卡 | 22.00 | 云南省财政厅、云南省计委,云南省发展和改革委员会、省财政厅云 发改收费【2007】1871号 | ||
二十八、昭通市昭阳区住房和城乡建设管理局 | |||||
城市基础设施配套费 | 元/平方米 | 云计价格[2003]1406号,云发改价格[2009]550号,云发改价格[2005]469号 | |||
二九、昭阳区婚姻登记处 | |||||
婚姻登记费 | 详见文件 | 国家物价局、财政部,国家计委、财政部,财政部、国家计委 【1992】价费字249号 计价格【2001】523号 财综【2002】7号 | 2017年1月已取消 | ||
三十、昭通市昭阳区房屋产权监理所 | |||||
房屋所有权登记费 | 元/套 | 80.00 | 财政部,云南省发展和改革委员会、云南省财政厅,国家发展改革委、财政部 财预字【1994】37号 云发改价格【2008】1666号 发改价格【2008】942号 | 2017年1月已取消 | |
三十一、昭通市昭阳区人口和计划生育局 | |||||
社会抚养费 | 详见文件 | ||||
三十二、昭通市昭阳区城市管理监察大队 | |||||
城市道路占用挖掘费 | 详见文件 | 云南省物价局、省财政厅,财政部、中国人民银行,建设部、财政部、国家物价局 云价房发【1996】248号 财预【2003】470号 建城【1193】410号 | |||
三十三、昭通市昭阳区植保植检站 | |||||
国内植物检疫费 | 详见文件 | 国家物价局、财政部 【1992】价费字452号 | |||
三十四、昭通市昭阳区动物卫生监督所 | |||||
动物及动物产品检疫费 | 详见文件 | 国家物价局、财政部,国家计委、财政部,云南省物价局 云南省财政厅,国家发展改革委 财政部,财政部 国家发展改革委 【1992】价费字452号 计价格【1994】400号 云价收费【2011】113号 发改收费【2011】2021号 财综【2008】78号 | |||
三十五、昭通市昭阳区卫生局卫生监督所 | |||||
委托性卫生防疫服务费 | 详见文件 | 云南省物价局 云南省财政厅,国家物价局、财政部,北京市发展改革委、财政部 云价费发【1999】112号 【1192】价费字314号 京发改【2012】731号 | |||
三十六、昭通市质量技术监督局昭阳区分局 | |||||
组织机构代码证书收费 | 详见文件 | 国家发展改革委、财政部 发改价格【2003】82号 | |||
三十七、昭通市昭阳区森林病虫防治检疫站 | |||||
森林植物检疫费 | 详见文件 | 国家物价局、财政部 【1992】196号 | |||
三十八、昭通市昭阳区疾病预防控制中心 | |||||
卫生监测费 | 详见文件 | 云南省物价局 云南省财政厅,国家物价局、财政部,财政部 国家发展改革委,国务院办公厅 云价费发【1199】112号 【1992】价费字214号 财综【2008】47号 国办发【2002】57号 | |||
四十、昭通市昭阳区工商行政管理局 | |||||
1、开业注册登记 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 计价格【1999】1709号 | 已取消收费 | ||
2、变更登记 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 | |||
3、补(换)证照 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 | |||
4、开业登记 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 | |||
2、变更登记 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 | |||
3、补(换)营业执照 | 元/份 | 国家物价局、财政部,国家计委、国家经贸委、监察部、财政部、审计署、国务院纠风办,国家发展改革委、财政部,国务院办公厅,国家计委、财政部 【1992】价费字 414号 计价费【1998】1077号 发改价格【2004】2839号 国办发【2004】10号 | |||
三十九、昭通市昭阳区公证处 | |||||
公证费(限于行政机关) | 详见文件 | 云南省物价局 云南省司法厅,国家计委、司法部,国家计委、司法部 云价费发【1999】184号 、计价费【1997】285号、计价费【1998】814号 | |||
四十、昭阳区环保局环境监测站 | |||||
环境监测服务费 | 详见文件 | 云南省物价局、云南省财政厅,国家物价局、财政部 【1995】云价费发264号 【1992】178号 | |||
填报单位;昭阳区发改局 联系电话:0870——2832877 填报时间:2018年5月28日 | |||||
滇公网安备 53060202000097