当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政预算/决算 / 决算
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
81 | 昭通市昭阳区中医医院2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
82 | 昭通市昭阳区第九小学2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
83 | 昭阳区太平社区卫生服务中心2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
84 | 昭通市昭阳区第五小学2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
85 | 昭阳区妇幼保健院2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
86 | 昭通市第二人民医院2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
87 | 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开 | 2024-10-24 |
88 | 昭通市昭阳区第四小学2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
89 | 昭阳区卫生健康局2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
90 | 昭阳区第三小学2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
91 | 昭通市昭阳区第二小学2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
92 | 昭通市昭阳区北闸街道办事处中心学校2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
93 | 昭阳区苏家院镇人民政府2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
94 | 昭通市昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府2023年度部门决算公开 | 2024-10-24 |
95 | 昭阳区关于2023年地方财政决算情况的报告 | 2024-10-24 |
96 | 中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度决算公开 | 2024-10-24 |
97 | 昭通市昭阳区工业信息商务科技局2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
98 | 昭阳区社会科学界联合会2023年度部门决算 | 2024-10-24 |
99 | 昭阳区文化和旅游局部门2023年决算公开 | 2024-10-24 |
100 | 昭阳区文化馆2023年决算公开 | 2024-10-24 |
滇公网安备 53060202000097