当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭阳区2023年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-09-03 |
2 | 昭阳区上半年GDP稳中有升 | 2024-06-25 |
3 | 昭阳区2023年前三季度GDP为322.08亿元 | 2023-10-27 |
4 | 昭阳区2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-09-08 |
5 | 昭阳区2023年1-6月份,服务业运营稳中向好 | 2023-08-21 |
6 | 昭通市昭阳区统计局2023年度预算公开核查问题 | 2023-07-31 |
7 | 昭阳区2023年上半年旅游经济运行分析研判报告 | 2023-07-07 |
8 | 昭阳区2023年一季度经济运行情况 | 2023-06-25 |
9 | 昭阳区2022年国家常规统计调查“双随机”联合抽查公告_20221115172530 | 2022-11-16 |
10 | 昭阳区2021年国民经济和社会发展统计公报 | 2022-11-02 |
11 | 昭阳区2022年1至3季度经济运行情况 | 2022-09-30 |
12 | 昭阳区2022年上半年规上工业经济运行情况 | 2022-07-22 |
13 | 昭阳区2022年第一季度经济运行完成情况 | 2022-07-13 |
14 | 昭通市昭阳区2022年二季度存量住宅公示 | 2022-07-11 |
15 | 昭阳区统计局办理实事计划清单 | 2022-04-28 |
16 | 昭阳区二〇二〇年度区本级财政决算草案编制情况审计结果 | 2021-12-09 |
17 | 昭阳区2021年1—3季度经济运行情况 | 2021-10-12 |
18 | 昭阳区第七次全国人口普查主要数据公报 | 2021-06-25 |
19 | 昭阳区组织开展第七次全国人口普查业务培训会 | 2021-06-03 |
20 | 昭阳区2020年二季度经济运行完成情况 | 2021-06-03 |
滇公网安备 53060202000097